ブラックマジシャン
ブラック・マジシャン
20CP-JPS01 20thシークレットレア
20thシークレットレア SPECIAL PACK
カード概要
ブラックマジシャン ブラック・マジシャン |
20CP-JPS0120thシークレットレア |
20thシークレットレア SPECIAL PACK |
販売価格 ¥8,000~¥12,000 |
トリム平均¥9,614 前日差 ¥-143 |
買取価格 ¥4,400~¥6,500 |
トリム平均¥5,500 前日差 ¥0 |
価格チャート
販売価格一覧
販売価格 | ショップ名 | 更新日 |
---|---|---|
¥10,000 | トレコロ | 2021.01.16 |
¥8,800 | トレマ:CARDBOX 名張店 | 2021.01.16 |
¥9,900 | トレマ:トレカライフ 鈴鹿店 | 2021.01.16 |
¥10,000 | トレマ:CARDBOX 津店 | 2021.01.16 |
¥12,000 | トレマ:CARDBOX 高槻店 | 2021.01.16 |
¥8,080 | トレマ:CARDBOX ガレージアリオン塩冶店 | 2021.01.16 |
¥10,000 | トレマ:CARDBOX 玉島店 | 2021.01.16 |
¥10,000 | トレマ:CARDBOX 岡山駅前店 | 2021.01.16 |
¥11,000 | トレマ:CARDBOX 福山店 | 2021.01.16 |
¥9,000 | ヤフオク | 2021.01.16 |
¥8,600 | トレマ:トレカパークオンライン | 2021.01.16 |
¥10,000 | トレマ:トレカ専門店 トレ☆スタ | 2021.01.16 |
¥8,000 | トレマ:きくざわ書店 ナッピィモール店 | 2021.01.16 |
¥8,000 | トレマ:大垣書店 京都ファミリー店 | 2021.01.08 |
¥8,000 | トレマ:青馬堂書店 矢向店 | 2020.12.31 |
¥11,000 | トレマ:CARDBOX 日本橋店 | 2020.12.27 |
¥8,800 | トレマ:SASYU 鎌田店 | 2020.12.25 |
買取価格一覧
買取価格 | ショップ名 | 更新日 |
---|---|---|
¥4,400 | トレマ:CARDBOX 岡山駅前店 | 2021.01.16 |
¥6,500 | トレコロ | 2021.01.16 |
¥5,500 | トレマ:CARDBOX 玉島店 | 2021.01.16 |
カード情報
ブラックマジシャン ブラック・マジシャン |
||
20CP-JPS0120thシークレットレア | ||
通常モンスター | ||
レベル:7属性:闇種族:魔法使い族 | ||
攻:2500守:2100 | ||
パスワード:46986414 | ||
魔法使いとしては、攻撃力・守備力ともに最高クラス。 |