「リモートデュエマ ナイトパーティー」3月度結果&デッキリスト公開!!
2021.03.15
「リモートデュエマ ナイトパーティー」2021年3月2日,3月3日,3月4日,3月5日,3月7日,3月9日,3月10日,3月11日,3月12日開催分の結果とデッキリストです。
結果
3月2日 開催 結果
順位 | プレイヤー | デッキ |
---|---|---|
1位 | あらし~ | 青赤エクス |
2位 | @永遠 | 青赤エクス |
3位 | K和尚 | 5C コントロール |
4位 | ケント | 蒼龍革命 |
5位 | おバカちゃん | 5C コントロール |
6位 | 唐揚げクン | 黒単デスザーク |
7位 | どこ | ハチ公ワンショット |
8位 | さいろっく | 白青ギャラクシールド |
3月3日 開催 結果
順位 | プレイヤー | デッキ |
---|---|---|
1位 | おんそく | (デッキ非公開) |
2位 | ハムたか | 赤黒ダムド |
3位 | プレミモルト | 青赤エクス |
4位 | AEGIS k | 非公開 |
5位 | らいだぁ | ジョー星ルピアループ |
6位 | イシツブテ | カリヤドネループ |
7位 | 冷凍ざりがに | 非公開 |
8位 | 唐揚げクン | 黒単デスザーク |
3月4日 開催 結果
順位 | プレイヤー | デッキ |
---|---|---|
1位 | ユウキング/わいきん | (デッキ非公開) |
2位 | 将輝星 | 青赤エクス |
3位 | AEGIS k | 非公開 |
4位 | ハマギシ | 非公開 |
5位 | 蒼紬 | 黒赤邪王門閃 |
6位 | 茨木のアーチャー | 青赤エクス |
7位 | @永遠 | 非公開 |
8位 | shark@ | 非公開 |
3月5日 開催 結果
順位 | プレイヤー | デッキ |
---|---|---|
1位 | テンパー | 白単サバキZ |
2位 | てんむすしか勝たん | 青赤エクス |
3位 | glecina | 青赤エクス |
4位 | K和尚 | 5Cコントロール |
5位 | Merry-Rice | 青黒緑ダムド |
6位 | アレックス熊野 | ネバーループ |
7位 | 土屋杏 | 黒単デスザーク |
8位 | ミノミー | 青魔導具 |
3月7日 開催 結果
順位 | プレイヤー | デッキ |
---|---|---|
1位 | 唐揚げクン | 黒単デスザーク |
2位 | マダナイ | オボロティガウォック |
3位 | いのぽん | キクチVチャロン |
4位 | 非公開 | 非公開 |
5位 | yasaru | 黒赤邪王門閃 |
6位 | ケロット | チェイングラスパー |
7位 | 非公開 | 非公開 |
8位 | ミノミー | 青魔導具 |
3月9日 開催 結果
順位 | プレイヤー | デッキ |
---|---|---|
1位 | 非公開 | (デッキ非公開) |
2位 | 月と浩成 | 赤黒邪王門閃 |
3位 | ∀KATUKI | 青黒グーゴルプレックス |
4位 | クッキーα | 赤黒邪王門閃 |
5位 | Y.O | 赤黒緑青ダムド |
6位 | 非公開 | 非公開 |
7位 | 非公開 | 非公開 |
8位 | 声人 | ネバーループ |
3月10日 開催 結果
順位 | プレイヤー | デッキ |
---|---|---|
1位 | ウスイ | 青赤エクス |
2位 | やのたつ | ネバーループ |
3位 | ローラ | 赤青ドギラゴンノヴァ |
4位 | 非公開 | 非公開 |
5位 | モブト | 赤単速攻 |
6位 | チェンジザドンジャングル | カッコ |
7位 | 池パン | 赤黒墓地ソース |
8位 | がろうどくん | 赤単速攻 |
3月11日 開催 結果
順位 | プレイヤー | デッキ |
---|---|---|
1位 | ネロ | 青白ギャラクシールド |
2位 | Bronze-arm | 赤青ドギラゴンノヴァ |
3位 | ローラ | 赤青ドギラゴンノヴァ |
4位 | 非公開 | 非公開 |
5位 | -幽- | 白青黒緑シャコガイル |
6位 | ミツミ | 赤白青黒閃 |
7位 | 非公開 | 非公開 |
8位 | アーチー | 旅路ジョラゴン |
3月12日 開催 結果
順位 | プレイヤー | デッキ |
---|---|---|
1位 | ぴろ式 | 青赤覇道 |
2位 | よしぞう | 白青ギャラクシールド |
3位 | かいむ、 | 白青赤ドギラゴンノヴァ |
4位 | スプラッシュ | 青黒墓地退化 |
5位 | ギルギル | 赤黒墓地ソース |
6位 | チヂチャン | 赤黒邪王門閃 |
7位 | 風龍 | ドロマーギャラクシールド |
8位 | 非公開 | 非公開 |
デッキリスト
3月2日 開催 デッキリスト
1位
プレイヤー「 あらし~ 」
デッキ「 青赤エクス 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
異端流し オニカマス | 4枚 |
熱湯グレンニャー | 4枚 |
“龍装”チュリス | 3枚 |
ボルシャック・サイバーエクス | 4枚 |
終末の時計 ザ・クロック | 4枚 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | 1枚 |
蒼き守護神 ドギラゴン閃 | 2枚 |
水晶の記録 ゼノシャーク/クリスタル・メモリー | 4枚 |
龍装者 バルチュリス | 4枚 |
“乱振”のハンマー | 2枚 |
カダブランプー | 4枚 |
奇天烈 シャッフ | 3枚 |
単騎連射 マグナム | 1枚 |
2位
プレイヤー「 @永遠 」
デッキ「 青赤エクス 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
異端流し オニカマス | 4枚 |
月光電人オボロカゲロウ | 4枚 |
熱湯グレンニャー | 4枚 |
終末の時計 ザ・クロック | 4枚 |
麗泳者 マツバメモノ | 4枚 |
“龍装”チュリス | 4枚 |
龍装者 バルチュリス | 4枚 |
“乱振”舞神 G・W・D | 3枚 |
ボルシャック・サイバーエクス | 4枚 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | 1枚 |
蒼き守護神 ドギラゴン閃 | 4枚 |
3位
プレイヤー「 K和尚 」
デッキ「 5C コントロール 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
裏切りの魔狼月下城 | 1枚 |
リツイーギョ #桜 #満開 | 4枚 |
獅子王の遺跡 | 4枚 |
天災 デドダム | 4枚 |
ドンドン水撒くナウ | 3枚 |
闇鎧亜ジャック・アルカディアス | 4枚 |
襲来、鬼札王国! | 2枚 |
テック団の波壊Go! | 2枚 |
ニコル・ボーラス | 3枚 |
メヂカラ・コバルト・カイザー/アイド・ワイズ・シャッター | 2枚 |
怒流牙 サイゾウミスト | 3枚 |
ドンジャングルS7 | 2枚 |
ロールモデルタイガー | 1枚 |
闘争類拳嘩目ステゴロ・カイザー/お清めシャラップ | 1枚 |
地封龍 ギャイア | 1枚 |
古代楽園モアイランド | 1枚 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | 1枚 |
Dの牢閣 メメント守神宮 | 1枚 |
4位
プレイヤー「 ケント 」
デッキ「 蒼龍革命 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
奇石 ミクセル/ジャミング・チャフ | 4枚 |
異端流し オニカマス | 4枚 |
チャラ・ルピア | 4枚 |
終末の時計 ザ・クロック | 4枚 |
エヴォ・ルピア | 4枚 |
“龍装”チュリス | 4枚 |
凰翔竜機バルキリー・ルピア | 4枚 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | 1枚 |
龍装者 バルチュリス | 3枚 |
ボルシャック・サイバーエクス | 4枚 |
蒼き守護神 ドギラゴン閃 | 4枚 |
5位
プレイヤー「 おバカちゃん 」
デッキ「 5C コントロール 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
天災 デドダム | 4枚 |
謎帥の艦隊 | 2枚 |
獅子王の遺跡 | 4枚 |
襲来、鬼札王国! | 3枚 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | 2枚 |
闇鎧亜ジャック・アルカディアス | 3枚 |
闘争類拳嘩目ステゴロ・カイザー/お清めシャラップ | 2枚 |
怒流牙 サイゾウミスト | 3枚 |
テック団の波壊Go! | 3枚 |
煌メク聖壁 灰瞳 | 1枚 |
蒼龍の大地 | 3枚 |
メヂカラ・コバルト・カイザー/アイド・ワイズ・シャッター | 2枚 |
ドンジャングルS7 | 2枚 |
ニコル・ボーラス | 2枚 |
地封龍 ギャイア | 2枚 |
光神龍スペル・デル・フィン | 1枚 |
勝利宣言 鬼丸「覇」 | 1枚 |
6位
プレイヤー「 唐揚げクン 」
デッキ「 黒単デスザーク 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
堕魔 ドゥリンリ | 4枚 |
堕魔 ドゥシーザ | 4枚 |
堕魔 グリナイブ | 2枚 |
堕魔 ドゥグラス | 2枚 |
堕魔 グリギャン | 4枚 |
堕魔 ヴォガイガ | 4枚 |
堕魔 ヴォーミラ | 4枚 |
追憶人形ラビリピト | 4枚 |
堕魔 ドゥポイズ | 3枚 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | 2枚 |
卍デ・スザーク卍 | 4枚 |
卍月 ガ・リュザーク 卍/卍・獄・殺 | 3枚 |
7位
プレイヤー「 どこ 」
デッキ「 ハチ公ワンショット 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
イチゴッチ・タンク/レッツ・ゴイチゴ | 4枚 |
青銅のバンビシカット/「我が力、しかと見よ!」 | 4枚 |
綺羅王女プリン/ハンター☆エイリアン仲良しビーム | 4枚 |
逆転王女プリン | 4枚 |
特攻の忠剣ハチ公 | 10枚 |
生命と大地と轟破の決断 | 1枚 |
罠の超人 | 4枚 |
轟く革命 レッドギラゾーン | 4枚 |
非公開 | 1枚 |
非公開 | 4枚 |
8位
プレイヤー「 さいろっく 」
デッキ「 白青ギャラクシールド 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
DG-パルテノン ~龍の創り出される地~ | 4枚 |
希望のジョー星 | 4枚 |
ブレイン・ストーム | 4枚 |
護天!銀河MAX | 4枚 |
ヘブンズ・ゲート | 3枚 |
「絶対の楯騎士」 | 4枚 |
緑知銀 ダッカル | 4枚 |
「雷光の聖騎士」 | 4枚 |
「光魔の鎧」 | 4枚 |
煌龍 サッヴァーク | 2枚 |
凄惨なる牙 パラノーマル | 1枚 |
「正義帝」 | 2枚 |
3月3日 開催 デッキリスト
1位
プレイヤー「 おんそく 」
デッキ「 非公開 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
非公開 |
2位
プレイヤー「 ハムたか 」
デッキ「 赤黒ダムド 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
フェアリー・ライフ | 4枚 |
霞み妖精ジャスミン | 4枚 |
天災 デドダム | 4枚 |
ウマキン☆プロジェクト | 3枚 |
光牙忍ハヤブサマル | 1枚 |
虹速 ザ・ヴェルデ | 4枚 |
奇天烈 シャッフ | 4枚 |
ディメンジョン・ゲート | 1枚 |
五郎丸コミュニケーション | 1枚 |
復讐 ブラックサイコ | 1枚 |
「非道」の鬼 ゴウケン齋 | 1枚 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | 2枚 |
生命と大地と轟破の決断 | 1枚 |
禁断機関 VV-8 | 1枚 |
ZEROの侵略 ブラックアウト | 2枚 |
轟く革命 レッドギラゾーン | 3枚 |
SSS級天災 デッドダムド | 3枚 |
3位
プレイヤー「 プレミモルト 」
デッキ「 青赤エクス 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
異端流し オニカマス | 4枚 |
水晶の記録 ゼノシャーク/クリスタル・メモリー | 4枚 |
月光電人オボロカゲロウ | 2枚 |
熱湯グレンニャー | 4枚 |
麗泳者 マツバメモノ | 4枚 |
蒼き守護神 ドギラゴン閃 | 3枚 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | 1枚 |
龍装者 バルチュリス | 4枚 |
“龍装”チュリス | 4枚 |
ボルシャック・サイバーエクス | 4枚 |
ゴリガン砕車 ゴルドーザ/ダイナマウス・スクラッパー | 2枚 |
瞬閃と疾駆と双撃の決断 | 4枚 |
4位
プレイヤー「 AEGIS k 」
デッキ「 非公開 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
非公開 |
5位
プレイヤー「 らいだぁ 」
デッキ「 ジョー星ルピアループ 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
希望のジョー星 | 4枚 |
ゼロ・ルピア | 4枚 |
無量大龍 トゥリナーツァッチ | 2枚 |
ジョルジュ・バタイユ | 2枚 |
困惑の影トラブル・アルケミスト | 2枚 |
戯具 ドゥゲンダ | 2枚 |
罪無 ウォダラ垓 | 4枚 |
罪無 ジョイダム垓 | 3枚 |
学校男 | 1枚 |
【問2】ノロン↑ | 3枚 |
戦略のD・H アツト | 4枚 |
福腹人形コダマンマ | 1枚 |
一なる部隊 イワシン | 4枚 |
堕魔 ドゥンブレ | 4枚 |
6位
プレイヤー「 イシツブテ 」
デッキ「 カリヤドネループ 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
ブラッディ・クロス | 4枚 |
ア・ストラ・センサー | 4枚 |
セイレーン・コンチェルト | 1枚 |
ロスト・ウォーターゲイト | 2枚 |
「世界をつなぐ柱」の天罰 | 1枚 |
エマージェンシー・タイフーン | 4枚 |
スパイラル・ゲート | 1枚 |
ブラッディ・タイフーン | 4枚 |
デビル・ドレーン | 1枚 |
ライク・ア・ローリング・ストーム | 2枚 |
サイバー・チューン | 1枚 |
レスキュー・タイム | 1枚 |
魔法学校 パクスクウガ | 1枚 |
龍脈術 落城の計 | 1枚 |
罪恐!零MAX | 4枚 |
九番目の旧王 | 3枚 |
機術士ディール/「本日のラッキーナンバー!」 | 1枚 |
凶鬼90号 ゾレーゴ/「大当たり!もう一本!!」 | 1枚 |
次元の嵐 スコーラー | 2枚 |
魔導管理室 カリヤドネ/ハーミット・サークル | 1枚 |
7位
プレイヤー「 冷凍ざりがに 」
デッキ「 非公開 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
非公開 |
8位
プレイヤー「 唐揚げクン 」
デッキ「 黒単デスザーク 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
堕魔 ドゥリンリ | 4枚 |
堕魔 ドゥシーザ | 4枚 |
堕魔 グリナイブ | 2枚 |
堕魔 ドゥグラス | 2枚 |
堕魔 グリギャン | 4枚 |
堕魔 ヴォガイガ | 4枚 |
堕魔 ヴォーミラ | 4枚 |
追憶人形ラビリピト | 4枚 |
堕魔 ドゥポイズ | 3枚 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | 2枚 |
卍デ・スザーク卍 | 4枚 |
卍月 ガ・リュザーク 卍/卍・獄・殺 | 3枚 |
3月4日 開催 デッキリスト
1位
プレイヤー「 ユウキング/わいきん 」
デッキ「 非公開 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
非公開 |
2位
プレイヤー「 将輝星 」
デッキ「 青赤エクス 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
“龍装”チュリス | 4枚 |
龍装者 バルチュリス | 4枚 |
カダブランプー | 4枚 |
終末の時計 ザ・クロック | 4枚 |
異端流し オニカマス | 4枚 |
水晶の記録 ゼノシャーク/クリスタル・メモリー | 4枚 |
ボルシャック・サイバーエクス | 4枚 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | 1枚 |
奇天烈 シャッフ | 3枚 |
蒼き守護神 ドギラゴン閃 | 2枚 |
ハエタタ・チュリス | 2枚 |
熱湯グレンニャー | 4枚 |
3位
プレイヤー「 AEGIS k 」
デッキ「 非公開 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
非公開 |
4位
プレイヤー「 ハマギシ 」
デッキ「 非公開 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
非公開 |
5位
プレイヤー「 蒼紬 」
デッキ「 黒赤邪王門閃 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
単騎連射 マグナム | 1枚 |
闇鎧亜ジャック・アルカディアス | 4枚 |
“乱振”のハンマー | 2枚 |
鬼ヶ大王 ジャオウガ | 4枚 |
“龍装”チュリス | 4枚 |
龍装者 バルチュリス | 3枚 |
バサラ | 4枚 |
百鬼の邪王門 | 4枚 |
ボルシャック・ドラゴン/決闘者・チャージャー | 4枚 |
ボルシャック・サイバーエクス | 2枚 |
ボルシャック・ドギラゴン | 3枚 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | 1枚 |
蒼き守護神 ドギラゴン閃 | 4枚 |
6位
プレイヤー「 茨木のアーチャー 」
デッキ「 青赤エクス 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
異端流し オニカマス | 4枚 |
熱湯グレンニャー | 4枚 |
瞬閃と疾駆と双撃の決断 | 3枚 |
終末の時計 ザ・クロック | 4枚 |
水晶の記録 ゼノシャーク/クリスタル・メモリー | 4枚 |
麗泳者 マツバメモノ | 3枚 |
ゴリガン砕車 ゴルドーザ/ダイナマウス・スクラッパー | 2枚 |
“龍装”チュリス | 4枚 |
龍装者 バルチュリス | 3枚 |
ボルシャック・サイバーエクス | 4枚 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | 1枚 |
蒼き守護神 ドギラゴン閃 | 4枚 |
7位
プレイヤー「 @永遠 」
デッキ「 非公開 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
非公開 |
8位
プレイヤー「 shark@ 」
デッキ「 非公開 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
非公開 |
3月5日 開催 デッキリスト
1位
プレイヤー「 白単サバキZ 」
デッキ「 テンパー 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
剣参ノ裁キ | 4枚 |
魂穿ツ煌世ノ正裁Z | 4枚 |
トライガード・チャージャー | 4枚 |
集結ノ正裁Z | 4枚 |
憤怒スル破面ノ裁キ | 4枚 |
転生ノ正裁Z | 4枚 |
煌メク聖戦 絶十 | 4枚 |
煌世主 サッヴァーク† | 2枚 |
煌龍 サッヴァーク | 2枚 |
偽りの王 ナンバーナイン/歓喜の歌 | 2枚 |
時の革命 ミラダンテ | 1枚 |
天地ヲ別ツ龍断ノ裁キ | 1枚 |
天ニ煌メク龍終ノ裁キ | 1枚 |
無双の縛り 達閃/パシフィック・スパーク | 3枚 |
2位
プレイヤー「 てんむすしか勝たん 」
デッキ「 青赤エクス 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
熱湯グレンニャー | 4枚 |
ボルシャック・サイバーエクス | 4枚 |
“龍装”チュリス | 4枚 |
異端流し オニカマス | 4枚 |
水晶の記録 ゼノシャーク/クリスタル・メモリー | 4枚 |
龍装者 バルチュリス | 4枚 |
終末の時計 ザ・クロック | 4枚 |
カダブランプー | 4枚 |
蒼き守護神 ドギラゴン閃 | 3枚 |
奇天烈 シャッフ | 3枚 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | 1枚 |
光牙忍ハヤブサマル | 1枚 |
3位
プレイヤー「 glecina 」
デッキ「 青赤エクス 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
蒼き団長 ドギラゴン剣 | 1枚 |
蒼き守護神 ドギラゴン閃 | 4枚 |
ボルシャック・ドギラゴン | 4枚 |
“乱振”舞神 G・W・D | 3枚 |
ボルシャック・サイバーエクス | 1枚 |
百鬼の邪王門 | 4枚 |
一王二命三眼槍 | 4枚 |
“龍装”チュリス | 4枚 |
鬼ヶ大王 ジャオウガ | 4枚 |
龍装者 バルチュリス | 3枚 |
闇鎧亜ジャック・アルカディアス | 4枚 |
ゴーゴー・ジゴッチ | 4枚 |
4位
プレイヤー「 K和尚 」
デッキ「 5Cコントロール 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
リツイーギョ #桜 #満開 | 2枚 |
闘争類拳嘩目ステゴロ・カイザー/お清めシャラップ | 2枚 |
獅子王の遺跡 | 4枚 |
天災 デドダム | 4枚 |
ドンドン水撒くナウ | 4枚 |
闇鎧亜ジャック・アルカディアス | 4枚 |
襲来、鬼札王国! | 2枚 |
テック団の波壊Go! | 2枚 |
ニコル・ボーラス | 3枚 |
メヂカラ・コバルト・カイザー/アイド・ワイズ・シャッター | 2枚 |
怒流牙 サイゾウミスト | 3枚 |
ロールモデルタイガー | 1枚 |
ドンジャングルS7 | 2枚 |
裏切りの魔狼月下城 | 1枚 |
完全不明 | 1枚 |
光神龍スペル・デル・フィン | 1枚 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | 1枚 |
Dの牢閣 メメント守神宮 | 1枚 |
5位
プレイヤー「 Merry-Rice 」
デッキ「 青黒緑ダムド 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
フェアリー・ライフ | 4枚 |
青銅のバンビシカット/「我が力、しかと見よ!」 | 4枚 |
天災 デドダム | 4枚 |
運命の選択 | 4枚 |
虹速 ザ・ヴェルデ | 2枚 |
奇天烈 シャッフ | 2枚 |
生命と大地と轟破の決断 | 1枚 |
復讐 ブラックサイコ | 1枚 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | 3枚 |
禁断機関 VV-8 | 1枚 |
轟く革命 レッドギラゾーン | 4枚 |
SSS級天災 デッドダムド | 4枚 |
非公開 | 6枚 |
6位
プレイヤー「 アレックス熊野 」
デッキ「 ネバーループ 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
ヘブンズ・キューブ | 2枚 |
ロジック・スパーク | 2枚 |
ロジック・キューブ | 2枚 |
魂と記憶の盾 | 2枚 |
天命龍装 ホーリーエンド/ナウ・オア・ネバー | 4枚 |
ドレミ団の光魂Go! | 4枚 |
龍素記号 Sr スペルサイクリカ | 4枚 |
サイバー・I・チョイス | 4枚 |
遣宮使 ネオンクス/ネオ・ブレイン | 4枚 |
Dの博才 サイバーダイス・ベガス | 2枚 |
堕呪 ウキドゥ | 1枚 |
目的不明の作戦 | 1枚 |
ストリーミング・シェイパー | 1枚 |
ファイナル・ストップ | 1枚 |
奇石 ベイブレンラ/スーパー・エターナル・スパ | 1枚 |
ハリケーン・クロウラー/ブレイン・チャージャー | 1枚 |
黒神龍ブライゼナーガ | 1枚 |
機術士ディール/「本日のラッキーナンバー!」 | 1枚 |
メヂカラ・コバルト・カイザー/アイド・ワイズ・シャッター | 1枚 |
アポカリプス・デイ | 1枚 |
7位
プレイヤー「 土屋杏 」
デッキ「 黒単デスザーク 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
堕魔 ドゥグラス | 4枚 |
堕魔 ドゥシーザ | 4枚 |
堕魔 ドゥポイズ | 3枚 |
堕魔 ドゥリンリ | 4枚 |
堕魔 グリギャン | 4枚 |
堕魔 ヴォーミラ | 4枚 |
堕魔 ヴォガイガ | 4枚 |
追憶人形ラビリピト | 4枚 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | 2枚 |
卍デ・スザーク卍 | 4枚 |
卍月 ガ・リュザーク 卍/卍・獄・殺 | 3枚 |
8位
プレイヤー「 ミノミー 」
デッキ「 青魔導具 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
堕呪 ギャプドゥ | 4枚 |
卍 新世壊 卍 | 4枚 |
堕呪 バレッドゥ | 4枚 |
ゴゴゴ・Cho絶・ラッシュ | 4枚 |
堕呪 ゴンパドゥ | 4枚 |
堕呪 カージグリ | 4枚 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ 卍 | 3枚 |
堕呪 エアヴォ | 3枚 |
凶鬼卍号 メラヴォルガル | 4枚 |
卍 ギ・ルーギリン 卍/卍獄ブレイン | 2枚 |
堕呪 ウキドゥ | 2枚 |
龍素記号 Xf クローチェ・フオーコ | 1枚 |
卍月 ガ・リュザーク 卍/卍・獄・殺 | 1枚 |
3月7日 開催 デッキリスト
1位
プレイヤー「 唐揚げクン 」
デッキ「 黒単デスザーク 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
堕魔 ドゥリンリ | 4枚 |
堕魔 ドゥシーザ | 4枚 |
堕魔 グリナイブ | 2枚 |
堕魔 ドゥグラス | 2枚 |
堕魔 グリギャン | 4枚 |
堕魔 ヴォガイガ | 4枚 |
堕魔 ヴォーミラ | 4枚 |
追憶人形ラビリピト | 4枚 |
堕魔 ドゥポイズ | 3枚 |
絶望と反魂と滅殺の決断 | 2枚 |
卍デ・スザーク卍 | 4枚 |
卍月 ガ・リュザーク 卍/卍・獄・殺 | 3枚 |
2位
プレイヤー「 マダナイ 」
デッキ「 オボロティガウォック 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
DG-パルテノン ~龍の創り出される地~ | 3枚 |
月光電人オボロカゲロウ | 4枚 |
オリオティス・ジャッジ | 3枚 |
天使と悪魔の墳墓 | 1枚 |
拷問ロスト・マインド | 1枚 |
ウマキン☆プロジェクト | 4枚 |
一王二命三眼槍 | 3枚 |
Dの博才 サイバーダイス・ベガス | 3枚 |
龍素記号 Xf クローチェ・フオーコ | 1枚 |
ドンドン水撒くナウ | 1枚 |
怒流牙 サイゾウミスト | 1枚 |
絶海の虎将 ティガウォック | 4枚 |
テック団の波壊Go! | 3枚 |
勝熱英雄 モモキング | 2枚 |
雷龍 ヴァリヴァリウス | 2枚 |
百族の長 プチョヘンザ | 2枚 |
ニコル・ボーラス | 1枚 |
鬼ヶ王魔 エンド・ジャオウガ | 1枚 |
3位
プレイヤー「 いのぽん 」
デッキ「 キクチVチャロン 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
デュエマの鬼!キクチ師範代 | 4枚 |
禁術のカルマ カレイコ | 4枚 |
撃髄医 スパイナー | 3枚 |
インフェルノ・サイン | 1枚 |
奇石 ミクセル/ジャミング・チャフ | 4枚 |
制御の翼 オリオティス | 4枚 |
オリオティス・ジャッジ | 3枚 |
密かで華麗なるカイタイ | 4枚 |
透明妖精リリン/妖精のプレリュード | 4枚 |
Vチャロン | 4枚 |
戦慄のプレリュード | 2枚 |
ジョジョジョ・ジョーカーズ | 2枚 |
絶対の畏れ 防鎧 | 1枚 |
4位
プレイヤー「 非公開 」
デッキ「 非公開 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
非公開 |
5位
プレイヤー「 yasaru 」
デッキ「 黒赤邪王門閃 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
ハエタタ・チュリス | 2枚 |
単騎連射 マグナム | 1枚 |
闇鎧亜ジャック・アルカディアス | 3枚 |
一王二命三眼槍 | 4枚 |
鬼ヶ大王 ジャオウガ | 4枚 |
“龍装”チュリス | 4枚 |
龍装者 バルチュリス | 2枚 |
バサラ | 4枚 |
百鬼の邪王門 | 4枚 |
ボルシャック・サイバーエクス | 3枚 |
ボルシャック・ドギラゴン | 4枚 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | 1枚 |
蒼き守護神 ドギラゴン閃 | 4枚 |
6位
プレイヤー「 ケロット 」
デッキ「 チェイングラスパー 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
連鎖類超連鎖目 チェインレックス | 4枚 |
グレート・グラスパー | 4枚 |
スペリオル・シルキード | 4枚 |
幻影 ミスキュー | 4枚 |
爺モン&婆ファンクル | 2枚 |
ドンジャングルS7 | 3枚 |
ナ・チュラルゴ・デンジャー/ナチュラル・トラップ | 3枚 |
名犬機 ワンコピー/101匹コピット大冒険 | 1枚 |
オブラディ・ホーネット/「Let it Bee!」 | 1枚 |
黒豆だんしゃく/白米男しゃく | 2枚 |
闘争類拳嘩目ステゴロ・カイザー/お清めシャラップ | 1枚 |
キング・シビレアシダケ | 3枚 |
ミステリー・キューブ | 4枚 |
獅子王の紋章 | 4枚 |
7位
プレイヤー「 非公開 」
デッキ「 非公開 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
非公開 |
8位
プレイヤー「 ミノミー 」
デッキ「 青魔導具 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
堕呪 ギャプドゥ | 4枚 |
卍 新世壊 卍 | 4枚 |
堕呪 バレッドゥ | 4枚 |
ゴゴゴ・Cho絶・ラッシュ | 4枚 |
堕呪 ゴンパドゥ | 4枚 |
堕呪 カージグリ | 4枚 |
月下卍壊 ガ・リュミーズ 卍 | 3枚 |
堕呪 エアヴォ | 3枚 |
凶鬼卍号 メラヴォルガル | 4枚 |
卍 ギ・ルーギリン 卍/卍獄ブレイン | 2枚 |
堕呪 ウキドゥ | 2枚 |
龍素記号 Xf クローチェ・フオーコ | 1枚 |
卍月 ガ・リュザーク 卍/卍・獄・殺 | 1枚 |
3月9日 開催 デッキリスト
1位
プレイヤー「 非公開 」
デッキ「 非公開 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
非公開 |
2位
プレイヤー「 月と浩成 」
デッキ「 赤黒邪王門閃 」
カード名 | 枚数 |
---|---|
メガヒット・チャージャー | 4枚 |
単騎連射 マグナム | 1枚 |
ウソと盗みのエンターテイナー | 1枚 |
“龍装”チュリス | 4枚 |
龍装者 バルチュリス | 2枚 |
百鬼の天邪閣 | 4枚 |
鬼ヶ大王 ジャオウガ | 4枚 |
一王二命三眼槍 | 3枚 |
絶叫の悪魔龍 イーヴィル・ヒート | 1枚 |
百鬼の邪王門 | 4枚 |
「影斬」の鬼 ドクガン竜 | 3枚 |
生命と大地と轟破の決断 | 1枚 |
鎧亜の咆哮キリュー・ジルヴェス | 1枚 |
シン・ガイギンガ | 2枚 |
蒼き守護神 ドギラゴン閃 | 4枚 |
蒼き団長 ドギラゴン剣 | 1枚 |
3位
プレイヤー「 ∀KATUKI 」
