「リモートデュエマ ナイトパーティー」1月度結果&デッキリスト公開!!
2021.01.14
「リモートデュエマ ナイトパーティー」2021年1月4日~1月10日、1月13日、1月20日、1月27日開催分の結果とデッキリストです。
結果
1月4日開催 結果
| 順位 | プレイヤー | デッキ |
|---|---|---|
| 1位 | トランクス | 5C蒼龍 |
| 2位 | イクラさん | 5C蒼龍 |
| 3位 | Kono | 赤黒バクロ |
1月5日開催 結果
| 順位 | プレイヤー | デッキ |
|---|---|---|
| 1位 | ぐち_nm7 | 青魔道具 |
| 2位 | 呂布 | 黒魔道具 |
| 3位 | トランクス | 5C蒼龍 |
1月6日開催 結果
| 順位 | プレイヤー | デッキ |
|---|---|---|
| 1位 | 唐揚げクン | アナカラーシャコガイル |
| 2位 | あららぎ | 赤黒バクロ |
| 3位 | オクタン | (デッキリスト非公開) |
1月7日開催 結果
| 順位 | プレイヤー | デッキ |
|---|---|---|
| 1位 | はんちゃん | (デッキリスト非公開) |
| 2位 | オルデ | フルパワーマニフェスト |
| 3位 | たつどら | スノーフェアリー |
1月8日開催 結果
| 順位 | プレイヤー | デッキ |
|---|---|---|
| 1位 | オルデ | フルパワーマニフェスト |
| 2位 | オクタン | (デッキリスト非公開) |
| 3位 | Merry-Rice | 黒魔道具 |
1月9日開催 結果
| 順位 | プレイヤー | デッキ |
|---|---|---|
| 1位 | かめ | 緑タッチ青ゲイル |
| 2位 | しおじ | 赤単 |
| 3位 | 唐揚げクン | 青赤ゴゴゴ |
1月10日開催 結果
| 順位 | プレイヤー | デッキ |
|---|---|---|
| 1位 | せいな | ゴクガサイクル |
| 2位 | トランクス | 5Cビッグマナ |
| 3位 | yasaru | 赤黒邪王門閃 |
1月13日開催 結果
| 順位 | プレイヤー | デッキ |
|---|---|---|
| 1位 | おつま | (デッキリスト非公開) |
| 2位 | かめ | 緑タッチ青ゲイル |
| 3位 | Zenith | ロマノフワンショット |
1月20日 開催 結果
| 順位 | プレイヤー | デッキ |
|---|---|---|
| 1位 | 呂布 | 黒魔道具 |
| 2位 | トランクス | 赤白ドギラゴンノヴァ |
| 3位 | KDS | 赤青ドギラゴンノヴァ |
1月27日 開催 結果
| 順位 | プレイヤー | デッキ |
|---|---|---|
| 1位 | 神村 | 旅路ジョラゴン |
| 2位 | 呂布 | 赤白ドギラゴンノヴァ |
| 3位 | あるが | デッドダムド |
デッキリスト
1月4日開催 デッキリスト
1位
プレイヤー「トランクス」
デッキ「5C蒼龍」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 獅子王の遺跡 | 4枚 |
| 闘争類拳嘩目ステゴロ・カイザー / お清めシャラップ | 2枚 |
| ドンジャングルS7 | 3枚 |
| 裏切りの魔狼月下城 | 1枚 |
| 謎帥の艦隊 | 2枚 |
| 光神龍スペル・デル・フィン | 2枚 |
| 天災 デドダム | 4枚 |
| 闇鎧亜ジャック・アルカディアス | 2枚 |
| ドンドン水撒くナウ | 4枚 |
| メヂカラ・コバルト・カイザー/アイド・ワイズ・シャッター | 3枚 |
| 怒流牙 サイゾウミスト | 4枚 |
| テック団の波壊Go! | 3枚 |
| ニコル・ボーラス | 3枚 |
| 蒼龍の大地 | 3枚 |
2位
プレイヤー「イクラさん 」
デッキ「5C蒼龍」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| DG-パルテノン ~龍の創り出される地~ | 4枚 |
| 天災 デドダム | 4枚 |
| 謎帥の艦隊 | 4枚 |
| 獅子王の遺跡 | 4枚 |
| ニコル・ボーラス | 3枚 |
| 闇鎧亜ジャック・アルカディアス | 4枚 |
| ドンドン水撒くナウ | 4枚 |
| 蒼龍の大地 | 4枚 |
| 怒流牙 サイゾウミスト | 3枚 |
| メヂカラ・コバルト・カイザー / アイド・ワイズ・シャッター | 2枚 |
| 煌メク聖壁 灰瞳 | 2枚 |
| 勝利宣言 鬼丸「覇」 | 1枚 |
| 地封龍 ギャイア | 1枚 |
3位
プレイヤー「Kono」
デッキ「赤黒バクロ」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 福腹人形コダマンマ | 4枚 |
| 極悪!獄鬼夜城 | 3枚 |
| 花美師ハナコ | 4枚 |
| 斬斬人形コダマンマ | 4枚 |
| デビル・ドレーン | 1枚 |
| 「魂狩」の鬼 ガシャド髑髏 | 3枚 |
| 「貪」の鬼 バクロ法師 | 4枚 |
| 闇鎧亜ジャック・アルカディアス | 3枚 |
| 龍装者 バルチュリス | 2枚 |
| バサラ | 4枚 |
| 百鬼の邪王門 | 4枚 |
| “乱振”舞神 G・W・D | 4枚 |
1月5日開催 デッキリスト
1位
プレイヤー「ぐち_nm7」
デッキ「青魔道具」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 堕呪 ウキドゥ | 1枚 |
| 堕呪 ギャプドゥ | 3枚 |
| 堕呪 ゴンパドゥ | 4枚 |
| 堕呪 バレッドゥ | 4枚 |
| 卍 新世壊 卍 | 4枚 |
| 堕呪 カージグリ | 4枚 |
| ゴゴゴ・Cho絶・ラッシュ | 4枚 |
| 堕呪 エアヴォ | 4枚 |
| 凶鬼卍号 メラヴォルガル | 4枚 |
| 卍 ギ・ルーギリン 卍 / 卍獄ブレイン | 2枚 |
| 月下卍壊 ガ・リュミーズ 卍 | 3枚 |
| 光牙忍ハヤブサマル | 1枚 |
| 卍月 ガ・リュザーク 卍 / 卍・獄・殺 | 1枚 |
| 龍素記号Xf クローチェ・フオーコ | 1枚 |
2位
プレイヤー「呂布」
デッキ「黒魔道具」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 堕魔 ドゥスン | 4枚 |
| 堕魔 ドゥポイズ | 3枚 |
| 堕魔 ドゥリンリ | 4枚 |
| 堕魔 グリギャン | 4枚 |
| 堕魔 グリナイブ | 1枚 |
| 堕魔 グリペイジ | 4枚 |
| 堕魔 ヴォーミラ | 4枚 |
| 堕魔 ヴォガイガ | 4枚 |
| 追憶人形ラビリピト | 4枚 |
| 絶望と反魂と滅殺の決断 | 1枚 |
| 卍デ・スザーク卍 | 4枚 |
| 卍月 ガ・リュザーク 卍 / 卍・獄・殺 | 3枚 |
3位
プレイヤー「トランクス」
デッキ「5C蒼龍」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 獅子王の遺跡 | 4枚 |
| 闘争類拳嘩目ステゴロ・カイザー / お清めシャラップ | 2枚 |
| ドンジャングルS7 | 3枚 |
| 裏切りの魔狼月下城 | 1枚 |
| 謎帥の艦隊 | 2枚 |
| 光神龍スペル・デル・フィン | 2枚 |
| 天災 デドダム | 4枚 |
| 闇鎧亜ジャック・アルカディアス | 2枚 |
| ドンドン水撒くナウ | 4枚 |
| メヂカラ・コバルト・カイザー / アイド・ワイズ・シャッター | 3枚 |
| 怒流牙 サイゾウミスト | 4枚 |
| テック団の波壊Go! | 3枚 |
| ニコル・ボーラス | 3枚 |
| 蒼龍の大地 | 3枚 |
1月6日開催 デッキリスト
1位
プレイヤー「唐揚げクン」
デッキ「アナカラーシャコガイル」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| フェアリー・ライフ | 4枚 |
| 闘争類拳嘩目ステゴロ・カイザー / お清めシャラップ | 2枚 |
| DG-パルテノン ~龍の創り出される地~ | 2枚 |
| 怒流牙 佐助の超人 | 4枚 |
| 天災 デドダム | 4枚 |
| ドンドン水撒くナウ | 4枚 |
| Dの博才 サイバーダイス・ベガス | 2枚 |
| ウマキン☆プロジェクト | 2枚 |
| 英知と追撃の宝剣 | 1枚 |
| テック団の波壊Go! | 3枚 |
| 怒流牙 サイゾウミスト | 3枚 |
| 斬隠蒼頭龍バイケン | 2枚 |
| 絶望と反魂と滅殺の決断 | 1枚 |
| キングダム・オウ禍武斗 / 轟破天九十九語 | 1枚 |
| SSS級天災 デッドダムド | 1枚 |
| 水上第九院 シャコガイル | 2枚 |
| 残虐覇王デスカール / ロスト・ソウル | 2枚 |
2位
プレイヤー「あららぎ 」
デッキ「赤黒バクロ」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 斬斬人形コダマンマ | 3枚 |
| 花美師ハナコ | 2枚 |
| 福腹人形コダマンマ | 3枚 |
| ポクチンちん | 3枚 |
| 「魂狩」の鬼 ガシャド髑髏 | 3枚 |
| 堕魔 ドゥンブレ | 2枚 |
| 闇鎧亜ジャック・アルカディアス | 4枚 |
| 「貪」の鬼 バクロ法師 | 4枚 |
| 龍装者 バルチュリス | 4枚 |
| “乱振”舞神 G・W・D | 4枚 |
| 百鬼の邪王門 | 4枚 |
| バサラ | 4枚 |
3位
プレイヤー「オクタン」
デッキ「(デッキリスト非公開)」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 非公開 | |
1月7日開催 デッキリスト
1位
プレイヤー「はんちゃん」
デッキ「(デッキリスト非公開)」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 非公開 | |
2位
プレイヤー「オルデ」
デッキ「フルパワーマニフェスト」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 星龍の記憶 | 4枚 |
| 音感の精霊龍 エメラルーダ | 4枚 |
| テンマ・ジャオー / モメッティ・アサーチ | 3枚 |
| ホーガン・ブラスター | 1枚 |
| 天命龍装 ホーリーエンド / ナウ・オア・ネバー | 4枚 |
| 龍素記号Sr スペルサイクリカ | 4枚 |
| キング・マニフェスト | 4枚 |
| 黒豆だんしゃく / 白米男しゃく | 4枚 |
| 「俺」の頂 ライオネル | 3枚 |
| 超絶奇跡 鬼羅丸 | 3枚 |
| 大樹王 ギガンディダノス | 4枚 |
| 伝説の正体 ギュウジン丸 | 2枚 |
3位
プレイヤー「たつどら」
デッキ「スノーフェアリー」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| トレジャー・マップ | 4枚 |
| 冒険妖精ポレゴン | 4枚 |
| 桜風妖精ステップル | 4枚 |
| 霞み妖精ジャスミン | 4枚 |
| 応援妖精エール / 「みんな一緒に応援してね!」 | 4枚 |
| 天体妖精エスメル / 「お茶はいかがですか?」 | 4枚 |
| 恋愛妖精アジサイ | 4枚 |
| 処罰の聖霊ウラルス | 2枚 |
| 武家類武士目 ステージュラ | 4枚 |
| エンドレス・フローズン・カーニバル | 3枚 |
| 生命と大地と轟破の決断 | 1枚 |
| フェアリー・ギフト | 1枚 |
| Dの牢閣 メメント守神宮 | 1枚 |
1月8日開催 デッキリスト
1位
プレイヤー「オルデ」
デッキ「フルパワーマニフェスト」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 星龍の記憶 | 4枚 |
| 音感の精霊龍 エメラルーダ | 4枚 |
| テンマ・ジャオー / モメッティ・アサーチ | 3枚 |
| ホーガン・ブラスター | 1枚 |
| 天命龍装 ホーリーエンド / ナウ・オア・ネバー | 4枚 |
| 龍素記号Sr スペルサイクリカ | 4枚 |
| キング・マニフェスト | 4枚 |
| 黒豆だんしゃく / 白米男しゃく | 4枚 |
| 「俺」の頂 ライオネル | 3枚 |
| 超絶奇跡 鬼羅丸 | 3枚 |
| 大樹王 ギガンディダノス | 4枚 |
| 伝説の正体 ギュウジン丸 | 2枚 |
2位
プレイヤー「オクタン」
デッキ「(デッキリスト非公開)」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 非公開 | |
3位
プレイヤー「Merry-Rice」
デッキ「黒魔道具」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 堕魔 ドゥスン | 4枚 |
| 堕魔 ドゥリンリ | 4枚 |
| 堕魔 グリペイジ | 4枚 |
| 堕魔 グリギャン | 4枚 |
| 堕魔 ヴォガイガ | 4枚 |
| 堕魔 ヴォーミラ | 4枚 |
| 堕魔 ドゥポイズ | 2枚 |
| 堕魔 グリナイブ | 1枚 |
| 革命の裁門 | 1枚 |
| 追憶人形ラビリピト | 4枚 |
| 絶望と反魂と滅殺の決断 | 1枚 |
| 卍デ・スザーク卍 | 4枚 |
| 卍月 ガ・リュザーク 卍 / 卍・獄・殺 | 3枚 |
1月9日開催 デッキリスト
1位
プレイヤー「かめ」
デッキ「緑タッチ青ゲイル」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 界王類七動目 ジュランネル | 4枚 |
| 界王類咆哮目 ジュラノキル / ジュラスティック・ハウル | 4枚 |
| デスマッチ・ビートル | 4枚 |
| ジャンボ・ラパダイス | 4枚 |
| ボント・プラントボ | 4枚 |
| コレンココ・タンク | 4枚 |
| 天風のゲイル・ヴェスパー | 4枚 |
| 終末の時計 ザ・クロック | 2枚 |
| 水上第九院 シャコガイル | 2枚 |
| ナ・チュラルゴ・デンジャー / ナチュラル・トラップ | 3枚 |
| ジョット・ガン・ジョラゴン joe | 2枚 |
| ジーク・ナハトファルター | 3枚 |
2位
プレイヤー「しおじ」
デッキ「赤単」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 凶戦士ブレイズ・クロー | 4枚 |
| 螺神兵ボロック | 4枚 |
| ブルース・ガー | 4枚 |
| カーメルイス | 4枚 |
| 新導バット | 4枚 |
| カダブランプー | 4枚 |
| 超音速 レッドゾーンNeo | 4枚 |
| 音速 ライドン | 4枚 |
| 龍装者 バルチュリス | 4枚 |
| 刀の3号 カツえもん剣 | 4枚 |
3位
プレイヤー「唐揚げクン」
デッキ「青赤ゴゴゴ」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 貪欲な若魔導士 ミノミー | 4枚 |
| 終末の時計 ザ・クロック | 4枚 |
| ゴリガン砕車 ゴルドーザ/ダイナマウス・スクラッパー | 4枚 |
| 異端流し オニカマス | 4枚 |
| 「蒼刀の輝将」 | 2枚 |
| ドンドン吸い込むナウ | 3枚 |
| “乱振”舞神 G・W・D | 3枚 |
| “必駆”蛮触礼亞 | 4枚 |
| “轟轟轟”ブランド | 1枚 |
| 単騎連射 マグナム | 1枚 |
| モモダチパワー!!! | 2枚 |
| 勝利龍装 クラッシュ“覇道” | 4枚 |
| 海底鬼面城 | 1枚 |
| (カード非公開) | 3枚 |
1月10日開催 デッキリスト
1位
プレイヤー「せいな」
デッキ「ゴクガサイクル」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| フェアリー・ギフト | 1枚 |
| フェアリー・ライフ | 4枚 |
| 妖精の裏技ラララ・ライフ | 4枚 |
| 再誕の社 | 1枚 |
| 未来設計図 | 2枚 |
| 黒豆だんしゃく / 白米男しゃく | 4枚 |
| 天体妖精エスメル / 「お茶はいかがですか?」 | 4枚 |
| Dの花道 ズンドコ晴れ舞台 | 3枚 |
| 龍装艦 ゴクガ・ロイザー | 4枚 |
| 龍脈術 落城の計 | 2枚 |
| セイレーン・コンチェルト | 1枚 |
| ドンドン吸い込むナウ | 4枚 |
| 光牙忍ハヤブサマル | 1枚 |
| 次元の嵐 スコーラー | 2枚 |
| 水上第九院 シャコガイル | 2枚 |
| 機術士ディール / 「本日のラッキーナンバー!」 | 1枚 |
2位
プレイヤー「トランクス」
デッキ「5Cビッグマナ」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| フェアリー・ライフ | 4枚 |
| 獅子王の遺跡 | 4枚 |
| 天災 デドダム | 4枚 |
| 奇天烈 シャッフ | 2枚 |
| Dの博才 サイバーダイス・ベガス | 2枚 |
| 闇鎧亜ジャック・アルカディアス | 3枚 |
| ニコル・ボーラス | 4枚 |
| ドンドン水撒くナウ | 4枚 |
| ハムカツ団の爆砕Go! | 2枚 |
| テック団の波壊Go! | 4枚 |
| 怒流牙 サイゾウミスト | 3枚 |
| ロールモデルタイガー | 2枚 |
| 「修羅」の頂 VAN・ベートーベン | 2枚 |
3位
プレイヤー「yasaru」
デッキ「赤黒邪王門閃」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 勇愛の天秤 | 4枚 |
| 「魂狩」の鬼 ガシャド髑髏 | 3枚 |
| 革命の鉄拳 | 1枚 |
| 百鬼の天邪閣 | 2枚 |
| 闇鎧亜ジャック・アルカディアス | 3枚 |
| 一王二命三眼槍 | 4枚 |
| “龍装”チュリス | 4枚 |
| 龍装者 バルチュリス | 2枚 |
| 「影斬」の鬼 ドクガン竜 | 3枚 |
| 百鬼の邪王門 | 4枚 |
| “乱振”舞神 G・W・D | 2枚 |
| ボルシャック・ドギラゴン | 3枚 |
| 蒼き団長 ドギラゴン剣 | 1枚 |
| 蒼き守護神 ドギラゴン閃 | 4枚 |
1月13日開催 デッキリスト
1位
プレイヤー「おつま」
デッキ「(デッキリスト非公開)」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 非公開 | |
2位
プレイヤー「かめ」
デッキ「緑タッチ青ゲイル」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 界王類七動目 ジュランネル | 4枚 |
| 界王類咆哮目 ジュラノキル / ジュラスティック・ハウル | 4枚 |
| デスマッチ・ビートル | 4枚 |
| ジャンボ・ラパダイス | 4枚 |
| ボント・プラントボ | 4枚 |
| コレンココ・タンク | 4枚 |
| 天風のゲイル・ヴェスパー | 4枚 |
| 終末の時計 ザ・クロック | 2枚 |
| 水上第九院 シャコガイル | 2枚 |
| ナ・チュラルゴ・デンジャー / ナチュラル・トラップ | 3枚 |
| ジョット・ガン・ジョラゴン joe | 2枚 |
| ジーク・ナハトファルター | 3枚 |
3位
プレイヤー「Zenith」
デッキ「ロマノフワンショット」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| ルソー・モンテス / 法と契約の秤 | 4枚 |
| エマージェンシー・タイフーン | 4枚 |
| 蝕王の晩餐 | 4枚 |
| サイバー・チューン | 4枚 |
| フォース・アゲイン | 1枚 |
| インフェルノ・サイン | 1枚 |
| 戒王の封 | 4枚 |
| 襲来、鬼札王国! | 4枚 |
| サイバー・K・ウォズレック / ウォズレックの審問 | 4枚 |
| 邪眼教皇ロマノフⅡ世 | 4枚 |
| 魔龍バベルギヌス | 1枚 |
| 龍装医 ルギヌス / 地獄のゴッド・ハンド | 3枚 |
| 水上第九院 シャコガイル | 2枚 |
1月20日 開催 デッキリスト
1位
プレイヤー「
呂布
」
デッキ「
黒魔道具
」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 堕魔 ドゥスン | 4枚 |
| 堕魔 ドゥポイズ | 3枚 |
| 堕魔 ドゥリンリ | 4枚 |
| 堕魔 グリギャン | 4枚 |
| 堕魔 グリペイジ | 4枚 |
| 堕魔 ヴォーミラ | 4枚 |
| 堕魔 ヴォガイガ | 4枚 |
| 追憶人形ラビリピト | 3枚 |
| 卍デ・スザーク卍 | 4枚 |
| 卍月 ガ・リュザーク 卍/卍・獄・殺 | 3枚 | 3枚 |
2位
プレイヤー「
トランクス
」
デッキ「
赤白ドギラゴンノヴァ
」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| “龍装”チュリス | 4枚 |
| 龍装者 バルチュリス | 2枚 |
| 奇石 ミクセル/ジャミング・チャフ | 4枚 |
| 終末の時計 ザ・クロック | 4枚 |
| チャラ・ルピア | 4枚 |
| エヴォ・ルピア | 4枚 |
| 凰翔竜機バルキリー・ルピア | 4枚 |
| 聖霊龍騎サンブレード・NEX | 4枚 |
| ボルシャック・サイバーエクス | 4枚 |
| 蒼き守護神 ドギラゴン閃 | 4枚 |
| 蒼き団長 ドギラゴン剣 | 1枚 |
| 時の法皇 ミラダンテⅩⅡ | 1枚 |
3位
プレイヤー「
KDS
」
デッキ「
赤青ドギラゴンノヴァ
」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 異端流し オニカマス | 4枚 |
| 熱湯グレンニャー | 4枚 |
| 単騎連射 マグナム | 1枚 |
| 終末の時計 ザ・クロック | 4枚 |
| 水晶の記録 ゼノシャーク/クリスタル・メモリー | 4枚 |
| “乱振”のハンマー | 2枚 |
| カダブランプー | 4枚 |
| 奇天烈 シャッフ | 3枚 |
| “龍装”チュリス | 3枚 |
| 龍装者 バルチュリス | 4枚 |
| ボルシャック・サイバーエクス | 4枚 |
| 蒼き団長 ドギラゴン剣 | 1枚 |
| 蒼き守護神 ドギラゴン閃 | 2枚 |
1月27日 開催 デッキリスト
1位
プレイヤー「
神村
」
デッキ「
旅路ジョラゴン
」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| ジョジョジョ・ジョーカーズ | 3枚 |
| ヤッタレマン | 4枚 |
| タイク・タイソンズ | 4枚 |
| ポクチンちん | 3枚 |
| モモダチ モンキッド | 4枚 |
| バングリッドX7 | 1枚 |
| 天体かんそ君 | 2枚 |
| ジョット・ガン・ジョラゴン | 1枚 |
| キング・ザ・スロットン7/7777777 | 4枚 |
| 熊四駆 ベアシガラ | 4枚 |
| ジョギラゴン&ジョニー ~Jの旅路~ | 4枚 |
| オラマッハ・ザ・ジョニー | 1枚 |
| 燃えるデット・ソード | 3枚 |
| アイアン・マンハッタン | 2枚 |
2位
プレイヤー「
呂布
」
デッキ「
赤白ドギラゴンノヴァ
」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 奇石 ミクセル/ジャミング・チャフ | 4枚 |
| 正義の煌き オーリリア | 3枚 |
| “龍装”チュリス | 4枚 |
| 龍装者 バルチュリス | 3枚 |
| DORRRIN・ヴォルケノン | 4枚 |
| ボルシャック・サイバーエクス | 4枚 |
| 聖霊龍騎サンブレード・NEX | 2枚 |
| 蒼き団長 ドギラゴン剣 | 1枚 |
| 蒼き守護神 ドギラゴン閃 | 4枚 |
| 閃光の守護者ホーリー | 4枚 | 4枚 | カード非公開3枚 |
3位
プレイヤー「
あるが
」
デッキ「
デッドダムド
」
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| 霞み妖精ジャスミン | 4枚 |
| フェアリー・ライフ | 4枚 |
| 光牙忍ハヤブサマル | 1枚 |
| 天災 デドダム | 4枚 |
| 虹速 ザ・ヴェルデ | 3枚 |
| 奇天烈 シャッフ | 4枚 |
| ウマキン☆プロジェクト | 4枚 |
| 絶望と反魂と滅殺の決断 | 3枚 |
| 有毒類罠顎目 ドクゲーター | 1枚 |
| 生命と大地と轟破の決断 | 1枚 |
| ZEROの侵略 ブラックアウト | 3枚 |
| 禁断機関 VV-8 | 1枚 |
| 轟く革命 レッドギラゾーン | 3枚 |
| SSS級天災 デッドダムド | 4枚 |